Технические характеристики
Рабочая зона | S20 | S20 C |
---|---|---|
Макс. диаметр вращения над станиной, мм | Ø 560 | |
Макс. диаметр обработки, мм | Ø 290 | |
Макс. длина обработки, мм | 600 | |
Расстояние между центрами, мм | 800 | |
Диаметр патрона | 8″ (опция 10″) | |
Шпиндель | ||
Макс. скорость вращения, об/мин | 4 000 | |
Привод шпинделя, кВт | 11 / 15 | |
Торец шпинделя | А2-6/td> | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 75 | |
Макс. диаметр прутка, мм | Ø 62/td> | |
Внутр. диаметр переднего подшипника, мм | Ø 110 | |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | гидравлическая | сервопривод |
Количество инструментов | 10 | 12 х VDI 30 |
Сечение хвостовика, мм | 2 5 | 20 |
Макс. диаметр инструмента, мм | Ø 40 | Ø 32 |
Ось Х / Z | ||
Тип направляющих | линейные | |
Перемещение, мм | 200 / 730 | |
Ускоренное перемещение, м/мин | 20 / 20 | |
Задняя бабка | ||
Перемещение, мм | 540 | |
Диаметр пиноли, мм | Ø 75 | |
Перемещение пиноли, мм | 90 | |
Внутренний конус пиноли | МТ№4 | |
Привод | ||
Привод гидравлической системы, кВт | 1,46 | |
Привод системы подачи СОЖ, кВт | 0,2 | |
Габариты | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 2700 х 1700 х 1710 | |
Вес, кг | 4 250 |
Стандартная комплектация
1. 3-кулачковый гидравлический полый патрон 8″
2. Ножной переключатель для закрытия/открытия патрона
3. Система автоматической смазки
4. Система подачи СОЖ, 3 бар
5. Освещение рабочей зоны
6. Защитное ограждение кабинетного типа
7. Блокировка передней двери
8. 10-позиционная гидравлическая револьверная головка, 25.
9. Гидравлическая задняя бабка
10. Система ЧПУ FANUC 0 i — TC
Опции
1. 3-кулачковый гидравлический патрон 10″
2. Ось С DUPLOMATIC FANUC Alpha 2 VDI 30, 12 инструментов, 2.2 /3.7 кВт
3. Конвейер для стружки с баком
4. Винтовой конвейер
5. Улавливатель деталей
6. Устройство подачи прутка
7. Насос высокого давления для подачи СОЖ, 6 бар
8. Устройство обдува шпинделя воздухом
9. Система измерения инструмента RENISHAW
10. Автоматическая дверь
11. Система ЧПУ FANUC 18 i — TB / 21 i — TB