Технические характеристики
Рабочая зона | S36 (S36CY) |
S36L (S36LCY) |
S36LL (S36LLCY) |
---|---|---|---|
Макс. Ø вращения над станиной, мм | Ø 780 | Ø 780 | Ø 780 |
Станд. диаметр обработки, мм | Ø 350 | Ø 3 50 | Ø 3 50 |
Макс. диаметр обработки, мм | Ø 550 | Ø 550 | Ø 5 50 |
Макс. длина обработки, мм | 750 | 1 250 | 1 750 |
Расстояние между центрами, мм | 850 | 1 350 | 1 850 |
Диаметр патрона | 1 5 « | 1 5 « | 1 5 « |
Шпиндель | |||
Коробка скоростей | 3-ступенчатая | 3-ступенчатая | 3-ступенчатая |
Макс. скорость вращения, об/мин | 1 — 1 200 | 1 — 1 200 | 1 — 1 200 |
Мощность привода, кВт | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 |
Торец шпинделя | А2-11 | А2-11 | А2-11 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 165 | Ø 165 | Ø 165 |
Макс. диаметр прутка, мм | Ø 117 | Ø 117 | Ø 117 |
Внутр. Ø переднего подшипника, мм | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 |
Револьверная головка | |||
Тип револьверной головки | сервопривод | сервопривод | сервопривод |
Число инструментальных позиций | 10 | 10 | 10 |
Сечение хвостовика, мм | 32 | 32 | 32 |
Макс. внутр. Ø инструмента, мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø50 |
Ось Х / Z | |||
Тип направляющих | коробчатые | коробчатые | коробчатые |
Перемещение, мм | 275+30 / 800 | 275+30 / 1300 | 275+30 / 1800 |
Ускоренное перемещение, м/мин | 15 / 24 | 15 / 24 | 15 / 15 |
Диаметр и шаг ШВП | Ø 40 /Ø 50 х P10 | Ø 40 / Ø 50 х P10 | Ø 40 / Ø 50 х P10 |
Задняя бабка | |||
Перемещение, мм | 750 | 1 250 | 1 750 |
Диаметр пиноли, мм | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
Перемещение пиноли, мм | 100 | 100 | 100 |
Внутренний конус пиноли | МТ№5 | МТ№5 | МТ№5 |
Привод | |||
Привод гидравлической системы | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
Привод системы подачи СОЖ | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Габариты | |||
Длина/Ширина/Высота, мм | 3370/18801950 | 4100/1880/1950 | 4800/1880/1950 |
Вес, кг | 7 100 | 8 2 00 | 9 350 |
Стандартная комплектация
1. 3-кулачковый гидравлический полый патрон 15″
2. Ножной переключатель для закрытия/открытия патрона
3. Система автоматической смазки
4. Система подачи СОЖ, 3 бар
5. Револьверная головка с сервоприводом
6. Освещение рабочей зоны
7. Защитное ограждение кабинетного типа
8. Блокировка передней двери
9. Гидравлическая задняя бабка
10. Система ЧПУ FANUC 0 i — TC
Оп-ции
1. 3-кулачковый гидравлический патрон 18″ / 20″
2. Ось С BARUFFALDI FANUC Alpha 3, VDI 40,12 инструментов, 5/7,5 кВт
3. Ось Y (коробчатого типа, ± 55мм., 8 м/мин)
4. Встроенный мотор-шпиндель 15/22 кВт
5. Конвейер для стружки с баком
6. Улавливатель деталей
7. Устройство подачи прутка
8. Неподвижный люнет
9. Насос высокого давления для подачи СОЖ, 6 бар
10. Устройство обдува шпинделя воздухом
11.Система измерения инструмента RENISHAW
12. Автоматическая дверь
13. Система ЧПУ FANUC 18 i — TB / 21 i — TB