Токарные обрабатывающие центры серии TC

Токарные обрабатывающие центры серии ТС-16 предназначены для серийной обработки среднегабаритных деталей. В станках этой серии используются линейные направляющие качения. Мощный шпиндель с увеличенным диаметром внутреннего отверстия позволяет обрабатывать пруток диаметром до 66 мм, что обеспечивает возможность использования станков этой серии как для обработки единичных заготовок, так и для работы с системой автоматической подачи прутка.

Токарные обрабатывающие центры серии ТС-26,36 предназначены для серийной обработки крупногабаритных деталей. Станина станка с наклонным расположением упрочненных шлифованных направляющих скольжения коробчатого типа обеспечивает высокую жесткость и долговременную стабильность геометрических характеристик станка, и позволяет вести обработку с предельно высокими нагрузками. Мощный шпиндель с встроенным зубчатым редуктором обеспечивает максимальный момент величиной 730 Нм для моделей ТС-26 и 1373 Нм – для моделей TC-36.

Токарные обрабатывающие центры серии ТС-46 предназначены для серийной обработки тяжелых деталей большой длины и диаметра. Станина станка с наклонным расположением упрочненных шлифованных направляющих скольжения коробчатого типа увеличенного сечения обеспечивает максимально высокую жесткость и позволяет вести обработку с высокими нагрузками. Мощный шпиндель с системой автоматического масляного охлаждения и встроенным 4-диапазонным зубчатым редуктором обеспечивает максимальный момент величиной 5003 Нм.

Технические характеристики

Модель TC-16A TC-16LA TC-16B TC-16LB
Размер патрона, дюйм 6″ 6″ 8″ 8″
Макс. диаметр над станиной, мм ø550 ø550 ø550 ø550
Макс. диаметр над салазками, мм ø320 ø320 ø320 ø320
Макс. диаметр обработки, мм ø260 ø260 ø260 ø260
Макс. перемещения по оси X, мм 150 150 150 150
Макс. перемещения по оси Z, мм 370 600 370 600
Мощность шпинделя kW 11 / 15 11 / 15 11 / 15 11 / 15
Конус шпинделя A2-5 A2-5 A2-6 A2-6
Диаметр внутри шпинделя mm ø62 ø62 ø77 ø77
Отверстие трубки mm ø52 ø52 ø66 ø66
Частота вращения, об/мин 5,000 5,000 4,500 4,500
Конус задней бабки MT-4 MT-4 MT-4 MT-4
Tail Stock Quill Taper-Live Center (opt.)
Количество инструментов 12T 12T 10T 10T
Мощность револьверной головки kW
Масса станка, кг 3,400 3,600 3,400 3,600
Модель TC-16MA TC-16LMA TC-16MB TC-16LMB
Размер патрона, дюйм 6″ 6″ 8″ 8″
Макс. диаметр над станиной, мм ø550 ø550 ø550 ø550
Макс. диаметр над салазками, мм ø320 ø320 ø320 ø320
Макс. диаметр обработки, мм ø230 ø230 ø230 ø230
Макс. перемещения по оси X, мм 177 177 177 177
Макс. перемещения по оси Z, мм 370 600 370 600
Мощность шпинделя kW 11 / 15 11 / 15 11 / 15 11 / 15
Конус шпинделя A2-5 A2-5 A2-6 A2-6
Диаметр внутри шпинделя mm ø62 ø62 ø77 ø77
Отверстие трубки mm ø52 ø52 ø66 ø66
Частота вращения, об/мин 5,000 5,000 4,500 4,500
Конус задней бабки MT-4 MT-4
Tail Stock Quill Taper-Live Center (opt.) MT-4 (opt.) MT-4 (opt.)
Количество инструментов 12T 12T 12T 12T
Мощность револьверной головки kW 3.7 3.7 3.7 3.7
Масса станка, кг 3450 3750 3450 3750
Модель TC-26 TC-26L TC-36 TC-36W
Размер патрона, дюйм 10» (12») 10» (12») 12» 12»
Макс. диаметр над станиной, мм ø500 ø500 ø690 ø690
Макс. диаметр над салазками, мм ø350 ø350 ø510 ø510
Макс. диаметр обработки, мм ø470 ø470 ø590 ø590
Макс. перемещения по оси X, мм 250 250 310 310
Макс. перемещения по оси Z, мм 700 1,100 1,250 700
Мощность шпинделя kW 11 / 15 11 / 15 22 / 26 22 / 26
Конус шпинделя A2-8 A2-8 A2-8 A2-8
Диаметр внутри шпинделя mm ø88 ø88 ø105 ø105
Отверстие трубки mm ø78 ø78 ø93 ø93
Частота вращения, об/мин 4,000 (2,500) (2 Speed Gearhead Spindle) 4,000 (2,500) (2 Speed Gearhead Spindle) 2500 (2 Speed Gearhead Spindle) 2,500 (2 Speed Gearhead Spindle)
Конус задней бабки MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type) MT-4 (Rotary Type) MT-4 (Rotary Type)
Tail Stock Quill Taper-Live Center (opt.) MT-4 (Rotary Type) MT-4 (Rotary Type)
Количество инструментов 12T (8T) 12T (8T) 12T (8T) 12T (8T)
Мощность револьверной головки kW
Масса станка, кг 4,400 5,500 7,000 5,450
Модель TC-46/1000 TC-46M/1000 TC-46/1650 TC-46M/1650
Размер патрона, дюйм 15» (18») 15″ (18″, 21″, 24″) 15» (18») 15″ (18″, 21″, 24″)
Макс. диаметр над станиной, мм ø850 ø850 ø850 ø850
Макс. диаметр над салазками, мм ø720 ø720 ø720 ø720
Макс. диаметр обработки, мм ø750 ø730 ø750 ø730
Макс. перемещения по оси X, мм 405 415 405 415
Макс. перемещения по оси Z, мм 1,000 1,000 1,650 1,650
Мощность шпинделя kW 30 / 37 30 / 37 30 / 37 30 / 37
Конус шпинделя A2-11 A2-11 A2-11 A2-11
Диаметр внутри шпинделя mm ø130 ø130 ø130 ø130
Отверстие трубки mm ø117 ø117 ø117 ø117
Частота вращения, об/мин 2,000 (4 Speed Gearhead Spindle) 2,000 rpm (15″/18″) / 1,700 rpm (21″) / 1,400 rpm (24″) 2,000 (4 Speed Gearhead Spindle) 2,000 rpm (15″/18″) / 1,700 rpm (21″) / 1,400 rpm (24″)
Конус задней бабки MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type)
Tail Stock Quill Taper-Live Center (opt.) MT-5 (Rotary Type) MT-5 (Rotary Type) MT-5 (Rotary Type) MT-5 (Rotary Type)
Количество инструментов 10T (12T) 12T 10 (12) 12T
Мощность револьверной головки kW 15 / 18.5 / 22 15/18.5/22
Масса станка, кг 12,500 12,500 13,500 13,500
Модель TC-46/2300 TC-46M/2300 TC-46/3200 TC-46M/3200
Размер патрона, дюйм 15» (18») 15″ (18″, 21″, 24″) 15» (18») 15″ (18″, 21″, 24″)
Макс. диаметр над станиной, мм ø850 ø850 ø850 ø850
Макс. диаметр над салазками, мм ø720 ø720 ø720 ø720
Макс. диаметр обработки, мм ø750 ø730 ø750 ø730
Макс. перемещения по оси X, мм 405 415 405 415
Макс. перемещения по оси Z, мм 2,300 2,300 3,200 3,200
Мощность шпинделя kW 30 / 37 30 / 37 30 / 37 30 / 37
Конус шпинделя A2-11 A2-11 A2-11 A2-11
Диаметр внутри шпинделя mm ø130 ø130 ø130 ø130
Отверстие трубки mm ø117 ø117 ø117 ø117
Частота вращения, об/мин 2,000 (4 Speed Gearhead Spindle) 2,000 rpm (15″/18″) / 1,700 rpm (21″) / 1,400 rpm (24″) 2,000 (4 Speed Gearhead Spindle) 2,000 rpm (15″/18″) / 1,700 rpm (21″) / 1,400 rpm (24″)
Конус задней бабки MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type) MT-5 (Fixed Type)
Tail Stock Quill Taper-Live Center (opt.) MT-5 (Rotary Type) MT-5 (Rotary Type) MT-5 (Rotary Type) MT-5 (Rotary Type)
Количество инструментов 10 (12) 12T 10 (12) 12T
Мощность револьверной головки kW 15 / 18.5 / 22 15 / 18.5 / 22
Масса станка, кг 14,500 14,300 15,500 15,500