Параметр | Един. изм. | Величина |
---|---|---|
Высота центров над направляющими | мм | 417; 467; 517; 567 |
Расстояние между центрами | мм | 1000-1500-2000-3000-4000-5000-6000 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки: | мм | |
— над направляющими; | 830; 880; 930, 980 | |
— над суппортом; | 510; 560; 610; 660 | |
— в выемке станины. | 1000; 1100; 1200; 1300 | |
Ширина направляющих | мм | 560 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Передний привод шпинделя: | ||
в соответствии с DIN55027 или Camlock (DIN55029) | № 15 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | f153 |
Количество скоростей шпинделя | шт. | 18 |
Обороты шпинделя | г / мин | 4-710 |
ПОДАЧА РЕЗЬБЫ | ||
Количество подач | шт. | 128 |
Диапазон подач: | ||
— продольная; | мм / об. | 1939-12 |
— поперечная. | мм / об. | 0.0195-6 |
Количество резьб: | шт. | 256 (4×64) |
— шаг миллиметровой резьбы; | мм | От 0,5 до 120 |
— шаг дюймовой резьбы; | v / 1 » | 60-1 / 4 |
— шаг модульной резьбы; | м | 0.125-30 |
— шаг диаметральной резьбы. | DP | 240-1 |
— поперечный ход суппорта; | 465; 510; 550; 605 | |
— ход резцедержателя. | 250 | |
ПОДВИЖНАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Диаметр пиноли | мм | 125 |
Ход пиноли | мм | 265 |
Конус пиноли | Morze | MK6 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Главный двигатель | кВт | 15; 18,5 |
Двигатель быстрого хода | кВт | 0,55 |
Двигатель гидроагрегата | кВт | 0,12 |
Двигатель охлаждающей системы | кВт | 0,09 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
* Возможность базового машинного исполнения. | ||
* Машины могут быть CE или нормальными. | ||
* Опциональная цифровая индикаторная система и ножной тормоз могут быть установлены на заказ . |
||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ширина | мм | 1740; 1820; 1940; 2020 |
высота | мм | 1840; 1890; 1940; 1990 |
Длина с подставкой | мм | |
RMC 1000 | 3500 | |
PMC 1500 | 4000 | |
РМЦ 2000 | 4500 | |
РЦЗ 3000 | 5500 | |
РМЦ 4000 | 6500 | |
PMC 5000 | 7500 | |
RCC 6000 | 8500 | |
МАССА | ||
RMC 1000 | кг | 4320; 4600; 4860; 5120 |
PMC 1500 | кг | 4720; 5000; 5260; 5520 |
РМЦ 2000 | кг | 5020; 5300; 5560; 5820 |
РЦЗ 3000 | кг | 5720; 6000; 6260; 6520 |
РМЦ 4000 | кг | 7020; 7300; 7560; 7820 |
PMC 5000 | кг | 8320; 8600; 8860; 9120 |
RCC 6000 | кг | 9020; 9200; 9460; 9720 |
