Технические характеристики
Рабочая зона | S120 | S140 | S160 |
---|---|---|---|
Макс. O вращения над станиной, мм | Ø 3050 | Ø 3600 | Ø 4080 |
O вращения над поперечным суппортом, мм | Ø 2700 | Ø 3000 | Ø 3480 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 / 3000 / 4000 / 5000~12000 | ||
Высота центров, мм | 1 535 | 1 800 | 1 04 0 |
Макс. диаметр обработки, мм | Ø 2600 | Ø 2800 | Ø 3200 |
Шпиндель | |||
Коробка скоростей | 4 ступени | 4 ступени | 4 ступени |
Макс. скорость вращения, об/мин | 1 ~ 400 (опция 1 ~ 500) | ||
Мощность привода, кВт | 30 / 37 (опция 37/45, 60/75) | ||
Торец шпинделя | А2-15 (А2-20 / А2-28) | ||
O отверстия в шпинделе, мм | Ø 230 (опция Ø 318, Ø 360, Ø 410, Ø 530) | ||
Револьверная головка | |||
Тип револьверной головки | сервопривод | ||
Время позиционирования, сек | 30°/0,64 | ||
Число инструментальных позиций | 12 / 4 | 12 / 4 | 12 / 4 |
Сечение хвостовика, мм | 40 х 50 | 40 х 50 | 40 х 50 |
Макс. внутр. O инструмента, мм | Ø 80 | Ø 80 | Ø80 |
Ось Х / Z | |||
Тип направляющих | коробчатый | коробчатый | коробчатый |
Перемещение по оси X , мм | 1550 | 1850 | 2050 |
Перемещение по оси Z , мм | 2 000 / 3 000 / 4 000~12 000 | ||
Ускоренное перемещение, м/мин | 8 | ||
Привод по осям X / Z , кВт | 6 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
Подача, мм/об | 0,001 ~ 500 | 0,001 ~ 500 | 0,001 ~ 500 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Х | Ø 50 х P10 | Ø 50 х P10 | Ø 50 х P10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Z | Ø 63 x P 10, более 6м –Ø 80 | ||
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли, мм | Ø 235 | Ø 235 | 235 Ø |
Перемещение пиноли, мм | 250 | 250 | 250 |
Внутренний конус пиноли | МТ№6 | МТ№6 | МТ№6 |
Привод | |||
Привод гидравлической системы | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Привод системы подачи СОЖ | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC |
Стандартная комплектация
1. Диаметр отверстия в шпинделе O 230 мм
2. Торец шпинделя А2-15
3. Ножной переключатель для закрытия/открытия патрона
4. Система автоматической смазки
5. Система контроля температуры масла для смазки шпинделя
6. Система подачи СОЖ c насосом высокого давления, 6 бар
7. Гидравлическая револьверная головка
8. Освещение рабочей зоны
9. Защитное ограждение кабинетного типа
10. Блокировка передней двери
11. Охладитель воздуха электрошкафа
12. Конвейер для стружки с баком
13. Гидравлическая задняя бабка
14. Система ЧПУ FANUC 0 i — TC
Опции
1. Увеличенный диаметр отверстия в шпинделе Ø 318, Ø 360,Ø 410, Ø 530
2. Адаптер заднего патрона для обработки труб
3. 3-кулачковый пневматический патрон
4. 4-кулачковый пневматический патрон
5. 3-кулачковый пневматический патрон
с независимым перемещением кулачков Ø 700 – Ø 2000 мм
6. Ось С BARUFFALDI FANUC Alpha12,
VDI 60, 12 инструментов, 7.5/11 кВт
7. Ось С BARUFFALDI FANUC Alpha15,
VDI 80, 12 инструментов, 7.5/11 кВт
8. Ось Y с серводвигателем 22 i, ± 110 мм
9. Неподвижный люнет диаметром до 1500 мм
10. Система измерения инструмента RENISHAW
11. Оптическая линейка по оси Z
12. Насос подачи СОЖ высокого давления, 15 атм
13. Система ЧПУ FANUC 18 i — TB / 21 i — TB
14. Система ЧПУ SIEMENS 840 D