Технические характеристики
Рабочая зона | S40(S40C) | S50(S50C) |
---|---|---|
Макс. Ø вращения над станиной, мм | Ø 1 010 | Ø 1 275 |
Ø вращения над поперечным суппортом, мм | Ø 680 | Ø 970 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 / 3000 / 4000~6000 | |
Высота центров, мм | 505 | 637 |
Диаметр патрона | смотри опции | |
Шпиндель | ||
Коробка скоростей | 3-ступенчатая | 3-ступенчатая |
Макс. скорость вращения, об/мин | 1 — 700 | 1 — 500 |
Мощность привода, кВт | 22 / 26 | 2 / 26 |
Торец шпинделя | А2-15 (А2-20 / А2-28) | А2-15 (А2-20 / А2-28) |
Ø отверстия в шпинделе, мм | Ø 230 (опция Ø 318, Ø 360,Ø 410, Ø 530) | |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | сервопривод | |
Число инструментальных позиций | 12 | 12 |
Сечение хвостовика, мм | 40 х 40 | 40 х 40 |
Макс. внутр. Ø инструмента, мм | Ø 60 | Ø 60 |
Ось Х / Z | ||
Тип направляющих | коробчатые | коробчатые |
Перемещение по оси X , мм | 535 | 662 |
Перемещение по оси Z , мм | 2000 / 3000 / 4000~6000 | |
Ускоренное перемещение, м/мин | 0,001 ~ 500 | 0,001 ~ 500 |
Привод по осям X / Z кВт | 9 | 9 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Х | Ø 50 х P10 | Ø 50 х P10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Z | 63 xP 10 (при 4м), более 5м – линейный двигатель | |
Задняя бабка | ||
Перемещение, мм | 1650 / 2650 / 3650> | 1650 / 2650 / 3650 |
Диаметр пиноли, мм | Ø 235 | Ø 235 |
Перемещение пиноли, мм | 250 | 250 |
Внутренний конус пиноли | МТ№6 + 3-кулачковый патрон 10 «(опция) | |
Привод | ||
Привод гидравлической системы | 3,75 | 3,75 |
Привод системы подачи СОЖ | 1,1 | 1,1 |
Система ЧПУ | ||
FANUC 0i-TC | FANUC 0i-TC |
Стандартная комплектация
1. Ножной переключатель для закрытия/открытия патрона
2. Система автоматической смазки
3. Система подачи СОЖ c насосом высокого давления, 6 бар
4. Гидравлическая револьверная головка
5. Освещение рабочей зоны
6. Защитное ограждение кабинетного типа
7. Блокировка передней двери
8. Охладитель воздуха электрошкафа
9. Конвейер для стружки с баком
10. Гидравлическая задняя бабка
11. Система ЧПУ FANUC 0 i — TC
Оп-ции
1. 3-кулачковый гидравлический патрон 15″ / 18″
2. 3-кулачковый патрон с ручным зажимом
3. 4-кулачковый патрон с независимым перемещением кулачков и ручным зажимом
4. Увеличенное отверстие в шпинделе: S40/S50 – Ø318/36 мм; S50– Ø410 мм; S50– Ø530мм
5. Ось С BARUFFALDI FANUC Alpha8, VDI50, 12 инструментов, 7,5/11кВт
6. Неподвижный самоцентрирующий люнет S40: Ø15~310мм/S50:Ø5~380мм
7. Неподвижный люнет S40:Ø310~660мм/S50:Ø380~800мм
8. Устройство обдува шпинделя воздухом
9. Система измерения инструмента RENISHAW
10. Автоматическая дверь
11. Система ЧПУ FANUC 18 i — TB