Технические характеристики
Рабочая зона | S30 (S30CY) |
S30L (S30LCY) |
S33 (S30CY) |
S33L (S33LCY) |
---|---|---|---|---|
Макс. Ø вращения над станиной, мм | Ø 670 | Ø 670 | Ø 670 | Ø 670 |
Станд. диаметр обработки, мм | Ø 305 | Ø 305 | Ø 325 | Ø 325 |
Макс. диаметр обработки, мм | Ø 460 | Ø 460 | Ø 500 | Ø 500 |
Макс. длина обработки, мм | 750 | 1 250 | 750 | 1 250 |
Расстояние между центрами, мм | 850 | 1 350 | 850 | 1 350 |
Диаметр патрона | 10″ | 10″ | 12″ | 12″ |
Шпиндель | ||||
Макс. скорость вращения, об/мин | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 |
Мощность привода, кВт | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 |
Торец шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-11 | А2-11 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 87 | Ø 87 | Ø 105 | Ø 105 |
Макс. диаметр прутка, мм | Ø 75 | Ø 75 | Ø 91 | Ø 91 |
Внутр.Ø переднего подшипника, мм | Ø 130 | Ø 130 | Ø 160 | Ø 160 |
Револьверная головка | ||||
Тип револьверной головки | сервопривод | |||
Число инструментальных позиций | 10 | 10 | 10 | |
Сечение хвостовика, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Макс. внутр. Ø инструмента, мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Ось Х / Z | ||||
Тип направляющих | коробчатые | |||
Перемещение, мм | 270+30/800 | 270+30/1300 | 270+30/800 | 270+30/1300 |
Ускоренное перемещение, м/мин | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 |
Диаметр и шаг ШВП | Ø 40 /Ø 50 х P10 | Ø 40 / Ø 50 х P10 | Ø 40 / Ø 50 х P10 | Ø 40 /Ø 50 х P10 |
Задняя бабка | ||||
Перемещение, мм | 750 | 1 250 | 750 | 1 250 |
Диаметр пиноли, мм | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
Перемещение пиноли, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Внутренний конус пиноли | МТ№5 | МТ№5 | МТ№5 | МТ№5 |
Привод | ||||
Привод гидравлической системы |
1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
Привод системы подачи СОЖ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Габариты | ||||
Длина Ширина Высота, мм |
3370/ 1880/ 1950 |
4100 / 1880/ 1950 |
3370/ 1880/ 1950 |
4100/ 1880/ 1950 |
Вес, кг | 6 100 | 6 600 | 6 200 | 6 700 |
Стандартная комплектация
1. 3-кулачковый гидравлический полый патрон 10″
2. Ножной переключатель для закрытия/открытия патрона
3. Система автоматической смазки
4. Система подачи СОЖ, 3 бар
5. Револьверная головка с сервоприводом
6. Освещение рабочей зоны
7. Защитное ограждение кабинетного типа
8. Блокировка передней двери
9. Гидравлическая задняя бабка PLC
10. Система ЧПУ Fanuc 0 i — TC
Оп-ции
1. 3-кулачковый гидравлический полый патрон 12″ ( S 30)
2. 3-кулачковый гидравлический полый патрон 15″ ( S 33)
3. Ось С BARUFFALDI FANUC Alpha 3, VDI 30, 12 инструментов, 5/7.5 кВт
4. Ось Y (коробчатого типа, ± 55мм., 24 м/мин)
5. Конвейер для стружки с баком
6. Улавливатель деталей
7. Устройство подачи прутка
8. Неподвижный люнет
9. Насос высокого давления для подачи СОЖ, 6 бар
10. Система измерения инструмента RENISHAW
11. Автоматическая дверь