Характеристики | Ед. изм. | NS Ri-7585 |
---|---|---|
Диаметр вращения по оси X | mm | 8,500 |
Перемещение по оси Z | mm | 750 |
Макс. момент | kN.m | 200 |
Диаметр стола | mm | Ø 7,500 |
Скорость вращения стола | rpm | 0.5~25 |
Перемещение по оси X | mm | R4450, L2410 |
Перемещение по оси Z | mm | 750 |
Пределы скоростей рабочих подач X,Z | mm/min | 0~500 |
Скорость траверсы X,Z axis | mm/min | 6000, 8000 |
Вес машины | ton | 123 |
Контроллер | Fanuc 0iTD |
