Технические характеристики
Рабочая зона | S15 | S16(S16C) |
---|---|---|
Макс. диаметр вращения над станиной, мм | Ø 400 | Ø 400 |
Макс. диаметр обработки, мм | Ø 250 | Ø 250 |
Макс. длина обработки, мм | 350 | 380 |
Расстояние между центрами, мм | 520 | 570 |
Диаметр патрона | 6″ | 6″ |
Шпиндель | ||
Макс. скорость вращения, об/мин | 100 – 6 000 | 100 – 6 000 |
Привод шпинделя, кВт | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
Торец шпинделя | А2-5 | А2-5 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 55 | Ø 55 |
Макс. диаметр прутка, мм | Ø 42 | Ø 42 |
Внутр. диаметр переднего подшипника, мм | Ø 85 | Ø 85 |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | гидравлическая | гидравлическая / сервопривод для оси С |
Количество инструментов | 8 | VDI20 — 12 / VDI30-8 |
Сечение хвостовика, мм | 20 | 20 ( 16 / 20) |
Макс. диаметр инструмента, мм | Ø 25 | Ø 25 |
Ось Х / Z | ||
Тип направляющих | линейные | линейные |
Перемещение, мм | 145 (20+125) / 350 | 165 (20+145) / 380 |
Ускоренное перемещение, м/мин | 20 / 20 | 20 / 20 |
Задняя бабка (ОПЦИЯ) | ||
Перемещение, мм | 400 | 500 |
Диаметр пиноли, мм | Ø 70 | Ø 70 |
Перемещение пиноли, мм | 65 | 65 |
Внутренний конус пиноли | МТ№4 | МТ№4> |
Привод | ||
Привод гидравлической системы, кВт | 1,46 | 1,46 |
Привод системы подачи СОЖ, кВт | 0,2 | 0,2 |
Габариты | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 1990 х 1445 х 1850 | 2200 х 1650 х 1950 |
Вес, кг | 2 200 | 2 500 |
Система ЧПУ | ||
Fanuc 0i Mate TC | Fanuc 0i-TC |
CNC — S15 Оп-ции
1. 3-кулачковый гидравлический патрон 8″
2. Конвейер для стружки с баком
3. Улавливатель деталей
4. Устройство подачи прутка
5. Гидравлическая задняя бабка
6. Насос высокого давления для подачи СОЖ, 6 бар
7. Устройство обдува шпинделя воздухом
8. Система измерения инструмента RENISHAW
9. Диск VDI 30
10. Автоматическая дверь
11. FANUC 21 i — TB / 18 i — TB
CNC — S16 / S16C Опции
1. 3-кулачковый гидравлический патрон 8″
2. Конвейер для стружки с баком
3. Улавливатель деталей
4. Устройство подачи прутка
5. Ось С BARUFFALDI FANUC Alpha 1,5 VDI 20, 12 инструментов, 1.1/3.7кВт
6. Насос высокого давления для подачи СОЖ, 6 бар
7. Устройство обдува шпинделя воздухом
8. Система измерения инструмента RENISHAW
9. Автоматическая дверь
10. FANUC 21 i — TB / 18 i — TB
11 . SIEMENS 810D