Характеристики | Ед. изм. | NSM-V | NSM-H |
---|---|---|---|
Размер стола | mm | 1100 X 280 | 1100 X 280 |
Перемещение X,Y,Z | mm | 820, 300, 450 | 820, 300, 450 |
Нагрузка на стол | Kg | 250 | 250 |
Вертикальный шпиндель | NT50, 90~1400 rpm | ||
Горизонтальный шпиндель | NT50, 90~1400 rpm | ||
Вертикальное перемещение пиноли | mm | 90 | |
Скорость траверсы XY,Z | mm/min | 3000, 800 | 3000, 800 |
Угол наклона головки | deg | ±45 | |
Вес машины | kg | 2,100 | 2,000 |
