Характеристики | Ед.изм. | NSM-T | NSM-A |
---|---|---|---|
Размер стола | mm | 1100 X 280 | 1100 X 280 |
Перемещение X,Y,Z | mm | 820, 300, 450 | 820, 300, 450 |
Нагрузка на стол | Kg | 250 | 250 |
Вертикальный шпиндель | NT40, 75~3600 rpm | NT40, 75~3600 rpm | |
Горизонтальный шпиндель | NT50, 90~1400 rpm | ||
Вертикальное перемещение пиноли | mm | 140 | 140 |
Скорость траверсы XY,Z | mm/min | 3000, 800 | 3000, 800 |
Угол наклона головки | deg | ±90 | ±90 |
Вес машины | kg | 2,300 | 2,100 |
